PoE Standards
PoE Bezeichnung | Type | Standard | Max Nutzleistung | Geräteklassen |
PoE | - | ohne Standard | 6.3 W | - |
PoE | Type 1 | 802.3af (2003) | 13 W | 0-3 |
PoE+ | Type 2 | 802.at (2009) | 25.5 W | 0-4 |
PoE++, 4PPoE | Tpye 3 | 802.bt (2018) | 51 W | 0-6 |
PoE++, 4PPoE | Tpye 4 | 802.bt (2018) | 71.3 W | 7-8 |
PoE - Geräteklassen
Geräte Classifizierung | PSE Ausgangsleisung | PD Nutzleistung | Min-Standard | PoE Bezeichnung |
Class 1 | 4 W | 3.84 W | 802.3af | PoE |
Class 2 | 7 W | 6.49 W | 802.3af | PoE |
Class 3 | 15.4 W | 13 W | 802.3af | PoE |
Class 4 | 30 W | 45.5 W | 802.3at | PoE+ |
Class 5 | 45 W | 40 W | 802.3bt | PoE++ |
Class 6 | 60 W | 51 W | 802.3bt | PoE++ |
Class 7 | 75 W | 62 W | 802.3bt | PoE++ |
Class 8 | 90 W | 71.3 W | 802.3bt | PoE++ |
Produktüberblick
Verbrauchsdaten - PoE-out Optionen
Produktname | Übertragungsrate | Leistungsaufnahme | PoE-out | |
ETH 2 | ETH 3 | |||
EH-600TX | 500 MBit/s | 25W | 40W | 13W |
EH-2500FX | 2000 MBit/s | 40W | 13W | - |
EH-5500FD | 5000 MBit/s | 30W | - | - |
EH-8010FX | 10 GBit/s | 50W | - | - |